2022年4月底中開集團宣傳稿件采稿情況通報
集團公司所屬各單位及各部門:
集團官網及公眾號作為企業文化的載體,承擔著傳遞信息、弘揚先進、展示風采等作用。定位于以弘揚企業文化、加強企業凝聚力和向心力為首要任務,同時向外界展示企業風采,提升企業形象。截止2022年4月底各所屬單位采稿情況如下:
序號 | 單位名稱 | 公眾號 | 官網 | 采稿量 |
1 | 恩施州通龍燃氣有限公司 | 0 | 0 | 0 |
2 | 成都圍爐夜話茶文化傳播有限公司 | 3 | 3 | 6 |
3 | 成都九鳳天農業觀光旅游發展有限公司 | 2 | 2 | 4 |
4 | 貴州潤澤置業有限公司 | 0 | 0 | 0 |
5 | 四川楚衡工程項目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中開九鳳天文化發展有限公司 | 0 | 1 | 1 |
7 | 四川翼飛建設工程有限公司 | 0 | 1 | 1 |
8 | 中開物業管理有限公司 | 1 | 2 | 3 |
9 | 成都中開商務酒店管理有限公司 | 1 | 1 | 2 |
10 | 中開物業管理(荊州)有限公司 | 0 | 0 | 0 |
11 | 大川合頤生物科技有限公司 | 4 | 5 | 9 |
12 | 中開建工集團 | 0 | 2 | 2 |
13 | 集團人事部 | 5 | 4 | 9 |
14 | 會計核算部 | 1 | 2 | 3 |
15 | 集團投資部 | 0 | 1 | 1 |
16 | 集團辦公室 | 7 | 14 | 21 |
合計 | 24 | 38 | 62 |
中開控股集團有限公司辦公室
2022年4月26日